<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CaN (Computer &amp; Network) Tips: MS-Word-표에서-함수-사용해-계산하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://infosys.iptime.org/tt1/</link>
		<description>Knowledge is the most democratic source of power. Alvin Toffler (1990).</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 06:45:22 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Beta 1</generator>
		<image>
		<title>CaN (Computer &amp; Network) Tips: MS-Word-표에서-함수-사용해-계산하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://infosys.iptime.org/tt1/attach/1/1353901664.jpg</url>
		<link>http://infosys.iptime.org/tt1/</link>
		<width>190</width>
		<height>53</height>
		<description>Knowledge is the most democratic source of power. Alvin Toffler (1990).</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by joogunking</title>
			<link>http://infosys.iptime.org/tt1/412#comment89</link>
			<description>팁도 팁이지만 설명하시는 플래시화면은 정말 감탄이 나오네요...
언제 한번 플래시 화면 만드는 강좌도 하시면 어떨까요?</description>
			<author>(joogunking)</author>
			<guid>http://infosys.iptime.org/tt1/412#comment89</guid>
			<comments>http://infosys.iptime.org/tt1/412#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 09:12:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Pak Chulwoo (박철우)</title>
			<link>http://infosys.iptime.org/tt1/412#comment91</link>
			<description>특별히 어려울 것은 없습니다. 그리고 설명 동영상에 목소리를 넣어야 하는데 자연스럽지가 않아서 보류 중입니다.</description>
			<author>(Pak Chulwoo (박철우))</author>
			<guid>http://infosys.iptime.org/tt1/412#comment91</guid>
			<comments>http://infosys.iptime.org/tt1/412#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 17:28:56 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
