<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CaN (Computer &amp; Network) Tips: Excel-그림-도형-등의-개체를-눈금선셀-구분선에-자석처럼-달라붙게-하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://infosys.iptime.org/tt1/</link>
		<description>Knowledge is the most democratic source of power. Alvin Toffler (1990).</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 06:26:27 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Beta 1</generator>
		<image>
		<title>CaN (Computer &amp; Network) Tips: Excel-그림-도형-등의-개체를-눈금선셀-구분선에-자석처럼-달라붙게-하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://infosys.iptime.org/tt1/attach/1/1353901664.jpg</url>
		<link>http://infosys.iptime.org/tt1/</link>
		<width>190</width>
		<height>53</height>
		<description>Knowledge is the most democratic source of power. Alvin Toffler (1990).</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by joogunking</title>
			<link>http://infosys.iptime.org/tt1/465#comment117</link>
			<description>간단하지만 유용한 기능이군요.
그리기 개체를 깔끔하게 정리할 수 있겠네요..
좋은 팁 감사합니다.</description>
			<author>(joogunking)</author>
			<guid>http://infosys.iptime.org/tt1/465#comment117</guid>
			<comments>http://infosys.iptime.org/tt1/465#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 11:09:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Pak Chulwoo (박철우)</title>
			<link>http://infosys.iptime.org/tt1/465#comment118</link>
			<description>저는 그림을 그릴 때 꼭 이 기능을 씁니다.</description>
			<author>(Pak Chulwoo (박철우))</author>
			<guid>http://infosys.iptime.org/tt1/465#comment118</guid>
			<comments>http://infosys.iptime.org/tt1/465#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 20:39:32 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
