<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CaN (Computer &amp; Network) Tips: MS-Excel-같은-도형을-연속으로-그리기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://infosys.iptime.org/tt1/</link>
		<description>Knowledge is the most democratic source of power. Alvin Toffler (1990).</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:10:33 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Beta 1</generator>
		<image>
		<title>CaN (Computer &amp; Network) Tips: MS-Excel-같은-도형을-연속으로-그리기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://infosys.iptime.org/tt1/attach/1/1353901664.jpg</url>
		<link>http://infosys.iptime.org/tt1/</link>
		<width>190</width>
		<height>53</height>
		<description>Knowledge is the most democratic source of power. Alvin Toffler (1990).</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by joogunking</title>
			<link>http://infosys.iptime.org/tt1/700#comment7244</link>
			<description>같은 도형을 그릴 때는 복사해서 사용하고는 했는데 이 방법도 정말 좋네요.
MS가 참 세세한 부분까지 신경을 쓴 것 같습니다.
좋은 정보 감사합니다.</description>
			<author>(joogunking)</author>
			<guid>http://infosys.iptime.org/tt1/700#comment7244</guid>
			<comments>http://infosys.iptime.org/tt1/700#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:37:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Pak Chulwoo (박철우)</title>
			<link>http://infosys.iptime.org/tt1/700#comment7245</link>
			<description>아주 예전 버전부터 있던 기능입니다. 비교적 편리한 기능 중 하나입니다. 그림 그리기와 관련된 몇 가지 팁이 더 있는데 기회가 되면 추가해 보도록 하겠습니다.</description>
			<author>(Pak Chulwoo (박철우))</author>
			<guid>http://infosys.iptime.org/tt1/700#comment7245</guid>
			<comments>http://infosys.iptime.org/tt1/700#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 23:33:17 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
